Semestr zimowym 2019/20
Semestr zimowym 2019/20
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
O edycji
Widząc, że Polska tonie w chaosie przestrzennym i wierząc, że „takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” Izba Architektów RP wraz z Fundacją Promocji Architektury SARP, podjęła się wdrożenia Programu Edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni. Program skierowany jest do wszelkich placówek edukacyjnych, do młodzieży w wieku 12-19 lat.
Informacje
Lista Placówek i grup zakwalifikowanych do Programu Kształtowanie Przestrzeni w semestrze zimowym 2019/20
| lp | okręg | edukator | placówka |
| 1 | PK OIA | Katarzyna Osielczak-Stachnik | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Krzemienicy | ||
| 3 | WM OIA | Katarzyna Roszkowska | SP nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy | ||
| 5 | Adriana Ronżewska-Kotyńska | Centrum Sztuki Galeria EL (2 grupy) | |
| 6 | |||
| 7 | MP OIA | Dorota Verey | Zespół Szkół Nr 2 im.Stanisława Konarskiego w Bochni |
| 8 | Joanna Paradowska-Prusak | Pałac Młodzieży w Nowym Sączu | |
| 9 | LUBUSKA OIA | Ewa Kaszuba-Nawrocka | Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze |
| 10 | Katarzyna Gucałło | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego | |
| 11 | LUBELSKA | Marta Kendzierawska | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ECCE HOMO” |
| 12 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Skrzydła | ||
| 13 | SLOIA | Paweł Bieńkowski | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika |
| 14 | Ewa Szymańska -Sułkowska | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie | |
| 15 | KPOIA | Marek Grosz | Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych |
| 16 | POOIA | Piotr Marczak | II Liceum Ogólnokształcące |
| 17 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie | ||
| 18 | Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych | ||
| 19 | PDOIA | Magdalena Hyży-Rydzewska | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. F. Blachnickiego |
| 20 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku (2 grupy) | ||
| 21 | |||
| 22 | OPOIA | Halina Gierczak | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach |
| 23 | Publiczne Liceum Ogólnokształcążce Stowarzyszenia Szkół katolickich w Opolu | ||
| 24 | LOOIA | Katarzyna Bernatek-Bączyk | Szkoła Podstawowa w Różycy |
| 25 | Joanna Jaskułowska | Szkoła Podstawowa nr 173 im.Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej | |
| 26 | MAOIA | Daniel Frąc | Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 |
| 27 | WPOIA | Magdalena Jarysz | Szkoła Podstawowa nr 74 |
| 28 | Dagmara Pawlak | XX L.O. na Wichrowym Wzgórzu w Poznaniu | |
| 29 | Dagmara Pawlak | Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, Rybaki | |
| 30 | DSOIA | Daria Kiezun | Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. S. Wyszyńskiego |
| 31 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu | ||
| 32 | SWOIA | Maria Głowacka | Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach |
Finaliści
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.